Konformitätsbericht
wiki.use.x402atlas.com
Geprüft: 2026-10-03T00:35:25.277Z
Ressource: GET /summary?redirect=true&title=Albert+Einstein
Ergebnis: 11/11 bestanden
Fingerabdruck: sha256:02dcab2035a19c6ec65aaa4d980552a951b98a8f72fe3340bf9e4f7f1b600411
Einzelprüfungen
| Prüfung | HTTP | Wertung | Begründung |
|---|---|---|---|
challenge_presentAntwortet eine unbezahlte Anfrage mit einer gültigen 402-Challenge? | 402 | bestanden | gültige 402 |
malformed_signatureWird ein unlesbarer Zahlungs-Header abgelehnt statt mit 5xx quittiert? | 400 | bestanden | abgelehnt mit 400 |
wrong_recipientWird eine Zahlung an eine fremde Adresse abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_assetWird ein anderes Token als das geforderte abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
underpaymentWird ein zu geringer Betrag abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_networkWird eine Zahlung auf der falschen Chain abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
expiredWird eine abgelaufene Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
replayed_nonceWird eine wiederverwendete Nonce abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
not_yet_validWird eine noch nicht gültige Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_versionWird eine abweichende Vertragsversion in der Anfrage ignoriert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_chain_idWird eine abweichende Chain-ID in der Anfrage ignoriert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
Methode und Grenzen
Zuerst wird eine unbezahlte Challenge abgefragt, danach werden unlesbare oder veränderte Zahlungs-Header mit erfundenen Signaturen gesendet. Es wird nie eine gültige Zahlung gesendet; kein Geld bewegt sich. Die Antworten belegen HTTP-Ablehnungen, keine isolierte kryptografische Feld- oder Replay-Prüfung. Höchstens 11 Anfragen je Origin einschließlich Challenge, eine pro Sekunde.
Berichtsverlauf
- 2026-10-17T00:44:38.333Z ·
sha256:cde7154493a85dbabcdebe768914a54c5e2c3ea5934a8e744fce6995ed3d9ad8 - 2026-10-03T00:35:25.277Z ·
sha256:02dcab2035a19c6ec65aaa4d980552a951b98a8f72fe3340bf9e4f7f1b600411