Konformitätsbericht
simulate.cyberwarex.com
Geprüft: 2026-10-12T00:37:46.477Z
Ressource: GET /decode?data=0x095ea7b3000000000000000000000000d8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Ergebnis: 11/11 bestanden
Fingerabdruck: sha256:1b1a1b3613c3a94b75db0312969d7535143b236f75cf3972ec4991b9e2d896e8
Einzelprüfungen
| Prüfung | HTTP | Wertung | Begründung |
|---|---|---|---|
challenge_presentAntwortet eine unbezahlte Anfrage mit einer gültigen 402-Challenge? | 402 | bestanden | gültige 402 |
malformed_signatureWird ein unlesbarer Zahlungs-Header abgelehnt statt mit 5xx quittiert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_recipientWird eine Zahlung an eine fremde Adresse abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_assetWird ein anderes Token als das geforderte abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
underpaymentWird ein zu geringer Betrag abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_networkWird eine Zahlung auf der falschen Chain abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
expiredWird eine abgelaufene Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
replayed_nonceWird eine wiederverwendete Nonce abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
not_yet_validWird eine noch nicht gültige Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_versionWird eine abweichende Vertragsversion in der Anfrage ignoriert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_chain_idWird eine abweichende Chain-ID in der Anfrage ignoriert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
Methode und Grenzen
Zuerst wird eine unbezahlte Challenge abgefragt, danach werden unlesbare oder veränderte Zahlungs-Header mit erfundenen Signaturen gesendet. Es wird nie eine gültige Zahlung gesendet; kein Geld bewegt sich. Die Antworten belegen HTTP-Ablehnungen, keine isolierte kryptografische Feld- oder Replay-Prüfung. Höchstens 11 Anfragen je Origin einschließlich Challenge, eine pro Sekunde.
Berichtsverlauf
- 2026-10-12T00:37:46.477Z ·
sha256:1b1a1b3613c3a94b75db0312969d7535143b236f75cf3972ec4991b9e2d896e8