Konformitätsbericht
stableupload.dev
Geprüft: 2026-09-30T00:02:28.401Z
Ressource: POST /api/upload
Ergebnis: 2/11 bestanden
Fingerabdruck: sha256:508737cfcdf46d32fd0ed4eb4b305a5ec1698199c4ca3dd4d3ceee3bdb1ea30f
Einzelprüfungen
| Prüfung | HTTP | Wertung | Begründung |
|---|---|---|---|
challenge_presentAntwortet eine unbezahlte Anfrage mit einer gültigen 402-Challenge? | 402 | bestanden | gültige 402 |
malformed_signatureWird ein unlesbarer Zahlungs-Header abgelehnt statt mit 5xx quittiert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_recipientWird eine Zahlung an eine fremde Adresse abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
wrong_assetWird ein anderes Token als das geforderte abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
underpaymentWird ein zu geringer Betrag abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
wrong_networkWird eine Zahlung auf der falschen Chain abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
expiredWird eine abgelaufene Autorisierung abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
replayed_nonceWird eine wiederverwendete Nonce abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
not_yet_validWird eine noch nicht gültige Autorisierung abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
domain_versionWird eine abweichende Vertragsversion in der Anfrage ignoriert? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
domain_chain_idWird eine abweichende Chain-ID in der Anfrage ignoriert? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
Methode und Grenzen
Zuerst wird eine unbezahlte Challenge abgefragt, danach werden unlesbare oder veränderte Zahlungs-Header mit erfundenen Signaturen gesendet. Es wird nie eine gültige Zahlung gesendet; kein Geld bewegt sich. Die Antworten belegen HTTP-Ablehnungen, keine isolierte kryptografische Feld- oder Replay-Prüfung. Höchstens 11 Anfragen je Origin einschließlich Challenge, eine pro Sekunde.
Berichtsverlauf
- 2026-10-15T00:38:27.889Z ·
sha256:e64db0f6c5286fbb05c93f46f1d7f54f51cea83c3c447df65dd698283a180425 - 2026-09-30T00:02:28.401Z ·
sha256:508737cfcdf46d32fd0ed4eb4b305a5ec1698199c4ca3dd4d3ceee3bdb1ea30f - 2026-09-15T00:28:27.484Z ·
sha256:331f899ad83fba360c56936c41b5b7e9b2716409e49490cfc8e146b9e1b1926a