Konformitätsbericht
minifetch.com
Geprüft: 2026-10-16T00:39:27.336Z
Ressource: GET /api/v1/x402/preflight/url-check?url=https%3A%2F%2Fgithub.com
Ergebnis: 11/11 bestanden
Fingerabdruck: sha256:7ddf765cb0727e957b9e4b836f0a3205072488a68145710d13588f00ce789d02
Einzelprüfungen
| Prüfung | HTTP | Wertung | Begründung |
|---|---|---|---|
challenge_presentAntwortet eine unbezahlte Anfrage mit einer gültigen 402-Challenge? | 402 | bestanden | gültige 402 |
malformed_signatureWird ein unlesbarer Zahlungs-Header abgelehnt statt mit 5xx quittiert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_recipientWird eine Zahlung an eine fremde Adresse abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_assetWird ein anderes Token als das geforderte abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
underpaymentWird ein zu geringer Betrag abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_networkWird eine Zahlung auf der falschen Chain abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
expiredWird eine abgelaufene Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
replayed_nonceWird eine wiederverwendete Nonce abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
not_yet_validWird eine noch nicht gültige Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_versionWird eine abweichende Vertragsversion in der Anfrage ignoriert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_chain_idWird eine abweichende Chain-ID in der Anfrage ignoriert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
Methode und Grenzen
Zuerst wird eine unbezahlte Challenge abgefragt, danach werden unlesbare oder veränderte Zahlungs-Header mit erfundenen Signaturen gesendet. Es wird nie eine gültige Zahlung gesendet; kein Geld bewegt sich. Die Antworten belegen HTTP-Ablehnungen, keine isolierte kryptografische Feld- oder Replay-Prüfung. Höchstens 11 Anfragen je Origin einschließlich Challenge, eine pro Sekunde.
Berichtsverlauf
- 2026-10-16T00:39:27.336Z ·
sha256:7ddf765cb0727e957b9e4b836f0a3205072488a68145710d13588f00ce789d02 - 2026-09-25T01:00:09.878Z ·
sha256:1667020c438397711714197244f20586ac5a31590eac8221efccd6417d9a7514