Konformitätsbericht
api.you.com
Geprüft: 2026-09-24T00:40:38.614Z
Ressource: GET /v1/search?count=10&query=NVDA+earnings+guidance+Q2+2026
Ergebnis: 11/11 bestanden
Fingerabdruck: sha256:bad329ef8a64f2dad0f1c6f379fb0dbabaa2c733934375c9b958df0448e0b01d
Einzelprüfungen
| Prüfung | HTTP | Wertung | Begründung |
|---|---|---|---|
challenge_presentAntwortet eine unbezahlte Anfrage mit einer gültigen 402-Challenge? | 402 | bestanden | gültige 402 |
malformed_signatureWird ein unlesbarer Zahlungs-Header abgelehnt statt mit 5xx quittiert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_recipientWird eine Zahlung an eine fremde Adresse abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_assetWird ein anderes Token als das geforderte abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
underpaymentWird ein zu geringer Betrag abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_networkWird eine Zahlung auf der falschen Chain abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
expiredWird eine abgelaufene Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
replayed_nonceWird eine wiederverwendete Nonce abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
not_yet_validWird eine noch nicht gültige Autorisierung abgelehnt? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_versionWird eine abweichende Vertragsversion in der Anfrage ignoriert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
domain_chain_idWird eine abweichende Chain-ID in der Anfrage ignoriert? | 429 | bestanden | abgelehnt mit 429 |
Methode und Grenzen
Zuerst wird eine unbezahlte Challenge abgefragt, danach werden unlesbare oder veränderte Zahlungs-Header mit erfundenen Signaturen gesendet. Es wird nie eine gültige Zahlung gesendet; kein Geld bewegt sich. Die Antworten belegen HTTP-Ablehnungen, keine isolierte kryptografische Feld- oder Replay-Prüfung. Höchstens 11 Anfragen je Origin einschließlich Challenge, eine pro Sekunde.
Berichtsverlauf
- 2026-10-09T00:08:14.406Z ·
sha256:bcf7aa95e3e01ccd362a6dbc5c14a28345b2c9ad0dcee20da7b6a376bcd6b01b - 2026-09-24T00:40:38.614Z ·
sha256:bad329ef8a64f2dad0f1c6f379fb0dbabaa2c733934375c9b958df0448e0b01d