Konformitätsbericht
stablestudio.dev
Geprüft: 2026-09-25T00:59:45.366Z
Ressource: POST /api/upload
Ergebnis: 2/11 bestanden
Fingerabdruck: sha256:da7f83853ad7313d9e386a0436f6a1301c89d817444971e277f90da3f5b76f75
Einzelprüfungen
| Prüfung | HTTP | Wertung | Begründung |
|---|---|---|---|
challenge_presentAntwortet eine unbezahlte Anfrage mit einer gültigen 402-Challenge? | 402 | bestanden | gültige 402 |
malformed_signatureWird ein unlesbarer Zahlungs-Header abgelehnt statt mit 5xx quittiert? | 402 | bestanden | abgelehnt mit 402 |
wrong_recipientWird eine Zahlung an eine fremde Adresse abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
wrong_assetWird ein anderes Token als das geforderte abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
underpaymentWird ein zu geringer Betrag abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
wrong_networkWird eine Zahlung auf der falschen Chain abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
expiredWird eine abgelaufene Autorisierung abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
replayed_nonceWird eine wiederverwendete Nonce abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
not_yet_validWird eine noch nicht gültige Autorisierung abgelehnt? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
domain_versionWird eine abweichende Vertragsversion in der Anfrage ignoriert? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
domain_chain_idWird eine abweichende Chain-ID in der Anfrage ignoriert? | 500 | nicht bestanden | Serverfehler 500 statt Ablehnung |
Methode und Grenzen
Zuerst wird eine unbezahlte Challenge abgefragt, danach werden unlesbare oder veränderte Zahlungs-Header mit erfundenen Signaturen gesendet. Es wird nie eine gültige Zahlung gesendet; kein Geld bewegt sich. Die Antworten belegen HTTP-Ablehnungen, keine isolierte kryptografische Feld- oder Replay-Prüfung. Höchstens 11 Anfragen je Origin einschließlich Challenge, eine pro Sekunde.
Berichtsverlauf
- 2026-10-20T00:30:34.267Z ·
sha256:057ae5bef1d94409c099311657a5b1b4f2dff79889dc95554dc897fe13121707 - 2026-09-25T00:59:45.366Z ·
sha256:da7f83853ad7313d9e386a0436f6a1301c89d817444971e277f90da3f5b76f75